





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | JXP - 623 | 6375 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | JXP - 622 | 1466 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | JXP - 621 | 1610 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | JXP - 620 | 5908 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JXP - 619 | 9455 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | JXP - 618 | 6215 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | JXP - 617 | 9272 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | JXP - 616 | 2867 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | JXP - 615 | 7133 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | JXP - 614 | 6591 |
